Koko-opastaulukot
Lapaset
| Koko | Kämmenen ympärys |
| 1 | n. 10cm |
| 2 | n. 11cm |
| 3 | n. 12cm |
| 4 | n. 13cm |
| 5 | n. 14cm |
| 6 | n. 15cm |
| 7 | n. 17,5cm |
| 8 | n. 20cm |
| 9 | n. 22,5cm |
| 10 | n. 25cm |
| 11 | n. 27,5cm |
Villasukat / Yösukat / Tossut
| Koko | Jalkaterän pituus |
| 17 - 19 | n. 10cm |
| 20 - 22 | n. 12cm |
| 23 - 25 | n. 14cm |
| 26 - 28 | n. 16cm |
| 29 - 31 | n. 18cm |
| 32 - 34 | n. 20cm |
| 35 - 37 | n. 23cm |
| 38 - 40 | n. 25cm |
| 41 - 43 | n. 27cm |
| 44 - 46 | n. 29 - 30cm |
Lasten puvut / housut / takit
| Koko | Vyötärön ympärys / rinnan ympärys |
Hihan pituus (kaula - ranne) |
Lahkeen ulkopituus (vyötärö - nilkka) |
| n. 60cm |
n. 48cm | n. 28cm | n. 35cm |
| n. 70cm |
n. 50cm | n. 32cm | n. 40cm |
| n. 80cm | n. 52cm | n. 36cm | n. 45cm |
| n. 90cm | n. 54cm | n. 40cm | n. 55cm |
| n. 100cm | n. 56cm | n. 44cm | n. 60cm |
| n. 110cm | n. 58cm | n. 48cm | n. 65cm |
